Articulación (Toggle) roscada de acero inoxidable AISI 316 pulido. Disponible con rosca UNF izquierda, normalmente utilizada a nivel de cubierta, o rosca UNF derecha.
Disponible en rosca de 1/4" a 1".

| Ref. | Tipo Rosca | Rosca G UNF |
Bulón mm | A mm | B mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Carga Rotura kg | Peso kg |
| 033306AB | Izquierda | 1/4" | 6.35 | 8 | 17 | 88 | 47 | 14 | 1300 | 0.046 |
| 033308AB | Izquierda | 5/16" | 8 | 10 | 20 | 105 | 57 | 18 | 2200 | 0.083 |
| 033310AB | Izquierda | 3/8" | 9.5 | 12 | 26 | 126 | 63 | 22 | 3400 | 0.160 |
| 033311AXB | Izquierda | 7/16" | 11 | 15 | 28 | 142 | 70 | 30 | 4600 | 0.252 |
| 033312AXB | Izquierda | 1/2" | 12.7 | 18 | 35 | 147 | 80 | 30 | 6100 | 0.313 |
| 033316AXB | Izquierda | 5/8" | 16 | 20 | 41 | 199 | 100 | 35 | 9900 | 0.630 |
| 033320AXB | Izquierda | 3/4" | 19 | 24 | 45 | 225 | 120 | 40 | 14400 | 1.100 |
| 033322AXB | Izquierda | 7/8" | 22 | 26 | 49 | 267 | 140 | 50 | 19600 | 1.660 |
| 033325AXB | Izquierda | 1" | 25.4 | 29 | 59 | 311 | 170 | 60 | 21400 | 2.770 |
| 023306AB | Derecha | 1/4" | 6.35 | 8 | 17 | 88 | 47 | 14 | 1300 | 0.046 |
| 023308AB | Derecha | 5/16" | 8 | 10 | 20 | 105 | 57 | 18 | 2200 | 0.083 |
| 023310AB | Derecha | 3/8" | 9.5 | 12 | 26 | 126 | 63 | 22 | 3400 | 0.160 |
| 023311AXB | Derecha | 7/16" | 11 | 15 | 28 | 142 | 70 | 30 | 4600 | 0.252 |
| 023312AXB | Derecha | 1/2" | 12.7 | 18 | 35 | 147 | 80 | 30 | 6100 | 0.313 |
| 023316AXB | Derecha | 5/8" | 16 | 20 | 41 | 199 | 100 | 35 | 9900 | 0.630 |
| 023320AXB | Derecha | 3/4" | 19 | 24 | 45 | 225 | 120 | 40 | 14400 | 1.100 |
| 023322AXB | Derecha | 7/8" | 22 | 26 | 49 | 267 | 140 | 50 | 19600 | 1.660 |
| 023325AXB | Derecha | 1" | 25.4 | 29 | 59 | 311 | 170 | 60 | 21400 | 2.770 |
| Código | Blue Wave Articulación con Rosca | Disponibilidad | Precio | |
|---|---|---|---|---|
|
|
BLUE WAVE 033306AB
|
3 días
|
€20.50 (con IVA)
€16.94 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 033308AB
|
3 días
|
€25.49 (con IVA)
€21.07 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 033310AB
|
3 días
|
€32.45 (con IVA)
€26.82 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 033311AXB
|
3 días
|
€45.96 (con IVA)
€37.98 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 033312AXB
|
3 días
|
€50.95 (con IVA)
€42.11 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 033316AXB
|
3 días
|
€89.95 (con IVA)
€74.34 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 033320AXB
|
3 días
|
€167.95 (con IVA)
€138.80 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 033322AXB
|
3 días
|
€299.00 (con IVA)
€247.11 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 033325AXB
|
3 días
|
€399.00 (con IVA)
€329.75 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023306AB
|
3 días
|
€20.50 (con IVA)
€16.94 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023308AB
|
3 días
|
€25.49 (con IVA)
€21.07 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023310AB
|
3 días
|
€32.45 (con IVA)
€26.82 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023311AXB
|
3 días
|
€45.96 (con IVA)
€37.98 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023312AXB
|
3 días
|
€50.95 (con IVA)
€42.11 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023316AXB
|
3 días
|
€89.95 (con IVA)
€74.34 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023320AXB
|
3 días
|
€167.95 (con IVA)
€138.80 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023322AXB
|
10 días
|
€299.00 (con IVA)
€247.11 (sin IVA) |
|
|
|
BLUE WAVE 023325AXB
|
10 días
|
€399.00 (con IVA)
€329.75 (sin IVA) |
Ningún comentario encontrado
