A pesar de su diseño en acero inoxidable, los winches Andersen son más ligeros que la mayoría de los winches en bronze cromado y sorprendentemente incluso más ligeros que algunos winches de aluminio. Fabricacion duradera en acero inoxidable y sin comprometer su peso.
Vea la tabla para comparar los pesos en Kg de los winches Andersen ST con los winches Lewmar EVO, Lewmar Ocean y Harken Radial.
Modelo Winche → Modelo Winche Andersen ↓ |
Andersen ST | Harken Radial Aluminium |
Harken Radial Chrome Bronze |
Lewmar Evo Aluminium |
Lewmar Evo Chrome Bronze |
Lewmar Ocean Aluminium |
Lewmar Ocean Chrome Bronze |
28ST | 4.0 | 3.6 (35ST) | 4.8 (35ST) | 4.4 (30ST) | 5.7 (30ST) | 4.2 (30ST) | 5.6 (30ST) |
40ST | 5.1 | 3.8 (40ST) | 5.4 (40ST) | 4.9 (40ST) | 6.5 (40ST) | 4.9 (40ST) | 6.5 (40ST) |
46ST | 7.6 | 5.3 (46ST) | 7.8 (46ST) | 7.2 (45ST) | 9.7 (45ST) | 7.2 (46ST) | 9.7 (46ST) |
48ST | 7.6 | 6.0 (50ST) | 9.2 (50ST) | 8.8 (50ST) | 12.1 (50ST) | 8.8 (48ST) | 12.1 (48ST) |
52ST | 10.3 | 6.0 (50ST) | 9.2 (50ST) | 8.8 (50ST) | 12.1 (50ST) | 11.3 (50ST) | 16.3 (50ST) |
58ST | 14.6 | 10.2 (60ST) | 14.0 (60ST) | 12.0 (55ST) | 17.0 (55ST) | 14.3 (58ST) | 20.8 (58ST) |
62ST | 14.6 | 10.2 (60ST) | 14.0 (60ST) | 16.6 (65ST) | 23.8 (65ST) | 16.6 (65ST) | 22.6 (65ST) |
Nuestra página web utiliza Cookies para mejorar su experiencia como usuario y ofrecerle el mejor servicio posible. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso de acuerdo con Nuestra Política de Cookies.
Analytical cookies for us to better craft the user experience based on your page view experiences.